Playmaker
13. maj 1994 (29 År)
Danmark
194 cm
88 kg
Mål | 15 / 31 - 48% |
---|---|
Straffemål | 6 / 7 - 85% |
Assist | 12 |
2 min | 2 |
2 min. pr. kamp | 0,17 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 12,53 |
MEP pr. kamp | 1,04 |
Fejlafleveringer | 2 |
Tabte bolde | 0 |
Regelfejl | 0 |
Tekniske fejl i alt | 2 |
Forårsagede straffe | 0 |
Tilkendt straffe | 2 |
Skud blokeret (forsvar) | 0 |
Jeg går altid en tur i skoven med en kop kaffe fra den lokale kaffebar inden en kamp.