Venstre back
12. feb. 1991 (32 År)
Danmark
197 cm
99 kg
Mål | 22 / 36 - 61% |
---|---|
Straffemål | 0 / 0 - 0% |
Assist | 25 |
2 min | 10 |
2 min. pr. kamp | 0,43 |
Rødt kort | 1 |
MEP | 11,44 |
MEP pr. kamp | 0,50 |
Fejlafleveringer | 12 |
Tabte bolde | 2 |
Regelfejl | 2 |
Tekniske fejl i alt | 16 |
Forårsagede straffe | 15 |
Tilkendt straffe | 1 |
Skud blokeret (forsvar) | 7 |
Hvis ikke jeg ikke var blevet håndboldspiller, så ville jeg gerne have været læge.