Venstre fløj
1. okt. 1990 (32 År)
Danmark
182 cm
78 kg
Mål | 52 / 78 - 66% |
---|---|
Straffemål | 39 / 50 - 78% |
Assist | 7 |
2 min | 2 |
2 min. pr. kamp | 0,08 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 48,04 |
MEP pr. kamp | 2,00 |
Fejlafleveringer | 1 |
Tabte bolde | 0 |
Regelfejl | 1 |
Tekniske fejl i alt | 2 |
Forårsagede straffe | 7 |
Tilkendt straffe | 5 |
Skud blokeret (forsvar) | 0 |
Jeg er statistik-ansvarlig til fodbold - og holdets bedste fodboldspiller, hvis jeg selv skal sige det.