Højre back
9. mar. 1995 (28 År)
Danmark
198 cm
98 kg
Mål | 4 / 8 - 50% |
---|---|
Straffemål | 0 / 0 - 0% |
Assist | 5 |
2 min | 9 |
2 min. pr. kamp | 0,38 |
Rødt kort | 0 |
MEP | -0,12 |
MEP pr. kamp | -0,01 |
Fejlafleveringer | 1 |
Tabte bolde | 1 |
Regelfejl | 1 |
Tekniske fejl i alt | 3 |
Forårsagede straffe | 26 |
Tilkendt straffe | 0 |
Skud blokeret (forsvar) | 10 |
Jeg elsker at bage surdejsbrød.