Venstre back
1. aug. 1988 (34 År)
Danmark
211 cm
106 kg
Mål | 84 / 155 - 54% |
---|---|
Straffemål | 0 / 0 - 0% |
Assist | 82 |
2 min | 1 |
2 min. pr. kamp | 0,04 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 56,8 |
MEP pr. kamp | 2,47 |
Fejlafleveringer | 33 |
Tabte bolde | 3 |
Regelfejl | 1 |
Tekniske fejl i alt | 37 |
Forårsagede straffe | 1 |
Tilkendt straffe | 4 |
Skud blokeret (forsvar) | 1 |
Jeg sover altid to timers middagslur på kampdag.