Højre back
3. mar. 1994 (29 År)
Danmark
195 cm
100 kg
Mål | 57 / 111 - 51% |
---|---|
Straffemål | 0 / 0 - 0% |
Assist | 29 |
2 min | 3 |
2 min. pr. kamp | 0,13 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 33,13 |
MEP pr. kamp | 1,44 |
Fejlafleveringer | 9 |
Tabte bolde | 2 |
Regelfejl | 7 |
Tekniske fejl i alt | 18 |
Forårsagede straffe | 5 |
Tilkendt straffe | 6 |
Skud blokeret (forsvar) | 4 |
Jeg ville gerne være marinbiolog som barn.