Målvogter
3. okt. 1993 (29 År)
Sverige
198 cm
100 kg
Redninger | 100/365 (27%) |
---|---|
Strafferedninger | 13/51 (25%) |
Total redninger | 113/416 (27%) |
2 min | 0 |
2 min. pr. kamp | 0,00 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 15,13 |
MEP pr. kamp | 0,66 |
Fejlafleveringer | 3 |
Tabte bolde | 0 |
Regelfejl | 0 |
Tekniske fejl i alt | 3 |
Forårsagede straffe | |
Tilkendt straffe | |
Skud blokeret (forsvar) | 0 |
Jeg elsker at lave mad.