Venstre fløj
1. okt. 1990 (32 År)
Danmark
182 cm
78 kg
Mål | 60 / 107 - 56% |
---|---|
Straffemål | 0 / 0 - 0% |
Assist | 28 |
2 min | 7 |
2 min. pr. kamp | 0,50 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 32,11 |
MEP pr. kamp | 2,29 |
Fejlafleveringer | 17 |
Tabte bolde | 3 |
Regelfejl | 6 |
Tekniske fejl i alt | 26 |
Forårsagede straffe | 7 |
Tilkendt straffe | 6 |
Skud blokeret (forsvar) | 0 |
Som barn kunne jeg aldrig udtale det første bogstav i et ord. Det vil sige at bølgechips blev til ”ølge ips”, ketchup til ”etchup” osv. Det gav lidt udfordringer…