Målvogter
23. okt. 1998 (24 År)
Norge
196 cm
109 kg
Redninger | 160/500 (32%) |
---|---|
Strafferedninger | 4/39 (10%) |
Total redninger | 164/539 (30%) |
2 min | 0 |
2 min. pr. kamp | 0,00 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 29,52 |
MEP pr. kamp | 1,34 |
Fejlafleveringer | 1 |
Tabte bolde | 0 |
Regelfejl | 0 |
Tekniske fejl i alt | 1 |
Forårsagede straffe | |
Tilkendt straffe | |
Skud blokeret (forsvar) | 1 |
Jeg mangler en kno på hver lillefinger.