Målvogter
23. okt. 1998 (26 År)
Norge
196 cm
109 kg
Redninger | 135/496 (27%) |
---|---|
Strafferedninger | 9/44 (20%) |
Total redninger | 144/540 (27%) |
2 min | 0 |
2 min. pr. kamp | 0,00 |
Rødt kort | 0 |
MEP | 16 |
MEP pr. kamp | 0,89 |
Fejlafleveringer | 1 |
Tabte bolde | 0 |
Regelfejl | 0 |
Tekniske fejl i alt | 1 |
Forårsagede straffe | |
Tilkendt straffe | |
Skud blokeret (forsvar) | 0 |